采价日期:2024年11月22日
单位:元/500克
粳米(一等) | |||
马立斯 3.50 | 荟选集市 无 | 长江 无 | 半淞园 2.70 |
宁波路 2.90 | 新瞿溪 3.00 | 唐家湾 3.50 | 清美鲜食 无 |
切 面 | |||
马立斯 4.00 | 荟选集市 3.80 | 长江 4.00 | 半淞园 4.50 |
宁波路 4.00 | 新瞿溪 4.50 | 唐家湾 4.00 | 清美鲜食 3.50 |
猪肉(后腿肉) | |||
马立斯 24.00 | 荟选集市 21.00 | 长江 24.00 | 半淞园 无 |
宁波路 20.00 | 新瞿溪 22.50 | 唐家湾 22.00 | 清美鲜食 19.80 |
鸡 蛋 | |||
马立斯 6.50 | 荟选集市 5.50 | 长江 6.00 | 半淞园 6.00 |
宁波路 6.50 | 新瞿溪 5.50 | 唐家湾 6.00 | 清美鲜食 6.98 |
青 菜 | |||
马立斯 3.50 | 荟选集市 2.50 | 长江 4.00 | 半淞园 4.00 |
宁波路 3.00 | 新瞿溪 1.50 | 唐家湾 2.50 | 清美鲜食 2.49 |
鸡毛菜 | |||
马立斯 4.50 | 荟选集市 4.50 | 长江 5.00 | 半淞园 5.00 |
宁波路 6.00 | 新瞿溪 2.50 | 唐家湾 3.00 | 清美鲜食 3.99 |
卷心菜 | |||
马立斯 2.50 | 荟选集市 2.50 | 长江 2.50 | 半淞园 3.00 |
宁波路 3.50 | 新瞿溪 1.50 | 唐家湾 2.50 | 清美鲜食 1.98 |
菠 菜 | |||
马立斯 7.50 | 荟选集市 5.50 | 长江 7.00 | 半淞园 8.00 |
宁波路 5.00 | 新瞿溪 4.00 | 唐家湾 5.00 | 清美鲜食 5.98 |
黄 瓜 | |||
马立斯 4.00 | 荟选集市 4.00 | 长江 5.00 | 半淞园 4.00 |
宁波路 3.50 | 新瞿溪 3.00 | 唐家湾 3.00 | 清美鲜食 4.60 |
番 茄 | |||
马立斯 5.00 | 荟选集市 4.50 | 长江 5.50 | 半淞园 7.00 |
宁波路 5.00 | 新瞿溪 4.00 | 唐家湾 5.50 | 清美鲜食 6.60 |
青 椒 | |||
马立斯 5.00 | 荟选集市 5.00 | 长江 5.00 | 半淞园 6.00 |
宁波路 6.00 | 新瞿溪 3.00 | 唐家湾 4.50 | 清美鲜食 4.20 |
土 豆 | |||
马立斯 2.50 | 荟选集市 2.00 | 长江 2.50 | 半淞园 3.00 |
宁波路 3.00 | 新瞿溪 2.00 | 唐家湾 2.00 | 清美鲜食 2.00 |
茄 子 | |||
马立斯 7.00 | 荟选集市 5.50 | 长江 7.00 | 半淞园 7.00 |
宁波路 4.00 | 新瞿溪 3.50 | 唐家湾 5.00 | 清美鲜食 4.30 |
冬 瓜 | |||
马立斯 3.00 | 荟选集市 2.50 | 长江 2.50 | 半淞园 3.00 |
宁波路 3.50 | 新瞿溪 2.00 | 唐家湾 2.50 | 清美鲜食 2.98 |
刀 豆 | |||
马立斯 9.00 | 荟选集市 10.80 | 长江 10.00 | 半淞园 9.00 |
宁波路 10.00 | 新瞿溪 6.00 | 唐家湾 9.50 | 清美鲜食 10.95 |
编辑 / 樊陆佳
来源 / 黄浦发改委
转载请注明来自上海黄浦官方微信
1. 黄浦江上有了移动水上剧院,“大世界演艺号”正式启航
2. 年终购物指南:巴黎春天“16th不打烊”拉开序幕